اسعار الذهب اليوم في السعودية
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في السعودية بالعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الرياض.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت الرياض.
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 151.62 ريال | $40.43 |
سعر الذهب عيار 22 | 138.99 ريال | $37.06 |
اسعار الذهب عيار 21 | 132.67 ريال | $35.38 |
اسعار الذهب عيار 18 | 113.72 ريال | $30.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.45 ريال | $23.59 |
سعر الذهب عيار 12 | 75.81 ريال | $20.22 |
اسعار أوقية الذهب | 4,716 ريال | $1,258 |
اسعار جنيه الذهب | 1,061 ريال | $283.05 |
اسعار كيلو الذهب | 151,625 ريال | $40,434 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, December 14, 2017 10:04 AM بتوقيت دولة السعودية |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
13 ديسمبر | 151.39 | 132.47 | 113.54 | 88.31 | 75.69 |
12 ديسمبر | 150.02 | 131.27 | 112.51 | 87.51 | 75.01 |
11 ديسمبر | 149.82 | 131.09 | 112.36 | 87.39 | 74.91 |
10 ديسمبر | 150.62 | 131.79 | 112.97 | 87.86 | 75.31 |
9 ديسمبر | 150.62 | 131.79 | 112.97 | 87.86 | 75.31 |
8 ديسمبر | 150.66 | 131.83 | 112.99 | 87.88 | 75.33 |
7 ديسمبر | 150.15 | 131.39 | 112.62 | 87.59 | 75.08 |
6 ديسمبر | 152.51 | 133.45 | 114.38 | 88.96 | 76.26 |
5 ديسمبر | 152.75 | 133.66 | 114.57 | 89.11 | 76.38 |
4 ديسمبر | 153.90 | 134.66 | 115.42 | 89.77 | 76.95 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب اليوم في السعودية معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية واسعار الذهب اليوم في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في السعودية نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في السعودية او بباقي الدول العربية.
<< الصفحة الرئيسية